소프트웨어 — activity & stocks소프트웨어
Cap-weighted change and constituents ranked by trading valueAs of 10/21 (Wed) close · 155 constituents · 146 in aggregate
1-day change (cap-weighted)Down-0.88%
Advance ratio (preferred excluded)47/146
Stocks aggregated146Traded stocks out of 155 constituents (no-trade and corporate actions excluded)
Trading value221.3B KRW
1-session change
Down-0.88%
No. 43 of 50 · by change
Change colour cells for 155 members — 47 up, 89 down
Advancers · unchanged · decliners
- Up
- 47
- Unchanged
- 10
- Down
- 89
Trading value
221.3B KRW
- This group0.9%
- Rest of market99.1%
Top 2 share30%
Market cap concentration
31.28 trillion KRW
- 현대오토에버29.5%
- NC14.7%
- 스피어3.7%
- Other 152 stocks52.1%
Industry index trend
Change by period
Constituents
81–100 of 155 · By trading valueSorted by Trading value, descending
| Rank | Stock | 20D | Contrib. pp | bar = vs. page max | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 이지케어텍099750 | Close over the last 20 sessions -1.5% | 6,700 | Down -1.62% | -0.005 | 0.1B KRW | 91.5B KRW |
| 82 | 비큐AI148780 | Close over the last 20 sessions +0.9% | 3,905 | Down -0.89% | -0.001 | 0.1B KRW | 24.6B KRW |
| 83 | FSN214270 | Close over the last 20 sessions -2.5% | 1,275 | Down -2.60% | -0.005 | 0.1B KRW | 57.7B KRW |
| 84 | 딥노이드315640 | Close over the last 20 sessions +1.4% | 1,850 | Down -1.80% | -0.003 | 0.1B KRW | 54.3B KRW |
| 85 | 한국전자인증041460 | Close over the last 20 sessions -7.8% | 3,175 | Flat 0.00% | 0.000 | 0.1B KRW | 58.5B KRW |
| 86 | 현대이지웰090850 | Close over the last 20 sessions -8.0% | 4,610 | Down -0.75% | -0.003 | 0.1B KRW | 103.6B KRW |
| 87 | 와이즈넛096250 | Close over the last 20 sessions -9.9% | 4,890 | Down -2.20% | -0.004 | 0.1B KRW | 57.8B KRW |
| 88 | LS티라유텍322180 | Close over the last 20 sessions -4.4% | 3,890 | Down -0.89% | -0.002 | 0.1B KRW | 83.6B KRW |
| 89 | 컴투스홀딩스063080 | Close over the last 20 sessions -5.3% | 11,130 | Down -1.50% | -0.004 | 0.1B KRW | 73.4B KRW |
| 90 | 크라우드웍스355390 | Close over the last 20 sessions -8.3% | 1,374 | Down -0.87% | -0.001 | 0.1B KRW | 21.9B KRW |
| 91 | 비아이매트릭스413640 | Close over the last 20 sessions -10.5% | 5,310 | Down -0.75% | -0.001 | 0.1B KRW | 38.3B KRW |
| 92 | 알서포트131370 | Close over the last 20 sessions -2.1% | 1,479 | Down -1.14% | -0.003 | 0.1B KRW | 78.8B KRW |
| 93 | 한싹430690 | Close over the last 20 sessions -7.1% | 2,680 | Flat 0.00% | 0.000 | 0.1B KRW | 29.2B KRW |
| 94 | 링크제니시스219420 | Close over the last 20 sessions -10.2% | 3,035 | Down -1.30% | -0.001 | 0.1B KRW | 34.8B KRW |
| 95 | 시큐브131090 | Close over the last 20 sessions +4.7% | 4,385 | Flat 0.00% | 0.000 | 0.1B KRW | 33.6B KRW |
| 96 | 코난테크놀로지402030 | Close over the last 20 sessions -10.9% | 11,350 | Up +0.27% | +0.001 | 0.1B KRW | 142.1B KRW |
| 97 | 모니터랩434480 | Close over the last 20 sessions -11.9% | 2,555 | Down -0.78% | -0.001 | 0.1B KRW | 31.5B KRW |
| 98 | 아우토크립트331740 | Close over the last 20 sessions -4.6% | 6,410 | Down -0.16% | 0.000 | 0.1B KRW | 62.5B KRW |
| 99 | 이노에이엑스296640 | Close over the last 20 sessions +11.9% | 6,880 | Down -1.15% | -0.001 | under 0.1B KRW | 35.6B KRW |
| 100 | GC메디아이032620 | Close over the last 20 sessions -2.9% | 2,995 | Down -0.17% | -0.001 | under 0.1B KRW | 156.3B KRW |
Constituents — sorted by trading value
Sorted by Trading value, descending
| Stock | |||
|---|---|---|---|
| 이지케어텍099750 · KOSDAQ | 6,700 | Down -1.62% | 0.1B KRW |
| 비큐AI148780 · KOSDAQ | 3,905 | Down -0.89% | 0.1B KRW |
| FSN214270 · KOSDAQ | 1,275 | Down -2.60% | 0.1B KRW |
| 딥노이드315640 · KOSDAQ | 1,850 | Down -1.80% | 0.1B KRW |
| 한국전자인증041460 · KOSDAQ | 3,175 | Flat 0.00% | 0.1B KRW |
| 현대이지웰090850 · KOSDAQ | 4,610 | Down -0.75% | 0.1B KRW |
| 와이즈넛096250 · KOSDAQ | 4,890 | Down -2.20% | 0.1B KRW |
| LS티라유텍322180 · KOSDAQ | 3,890 | Down -0.89% | 0.1B KRW |
| 컴투스홀딩스063080 · KOSDAQ | 11,130 | Down -1.50% | 0.1B KRW |
| 크라우드웍스355390 · KOSDAQ | 1,374 | Down -0.87% | 0.1B KRW |
| 비아이매트릭스413640 · KOSDAQ | 5,310 | Down -0.75% | 0.1B KRW |
| 알서포트131370 · KOSDAQ | 1,479 | Down -1.14% | 0.1B KRW |
| 한싹430690 · KOSDAQ | 2,680 | Flat 0.00% | 0.1B KRW |
| 링크제니시스219420 · KOSDAQ | 3,035 | Down -1.30% | 0.1B KRW |
| 시큐브131090 · KOSDAQ | 4,385 | Flat 0.00% | 0.1B KRW |
| 코난테크놀로지402030 · KOSDAQ | 11,350 | Up +0.27% | 0.1B KRW |
| 모니터랩434480 · KOSDAQ | 2,555 | Down -0.78% | 0.1B KRW |
| 아우토크립트331740 · KOSDAQ | 6,410 | Down -0.16% | 0.1B KRW |
| 이노에이엑스296640 · KOSDAQ | 6,880 | Down -1.15% | under 0.1B KRW |
| GC메디아이032620 · KOSDAQ | 2,995 | Down -0.17% | under 0.1B KRW |
Stock
- 이지케어텍099750 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose6,700Down -1.62%
- 비큐AI148780 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose3,905Down -0.89%
- FSN214270 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose1,275Down -2.60%
- 딥노이드315640 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose1,850Down -1.80%
- 한국전자인증041460 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose3,175Flat 0.00%
- 현대이지웰090850 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose4,610Down -0.75%
- 와이즈넛096250 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose4,890Down -2.20%
- LS티라유텍322180 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose3,890Down -0.89%
- 컴투스홀딩스063080 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose11,130Down -1.50%
- 크라우드웍스355390 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose1,374Down -0.87%
- 비아이매트릭스413640 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose5,310Down -0.75%
- 알서포트131370 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose1,479Down -1.14%
- 한싹430690 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose2,680Flat 0.00%
- 링크제니시스219420 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose3,035Down -1.30%
- 시큐브131090 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose4,385Flat 0.00%
- 코난테크놀로지402030 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose11,350Up +0.27%
- 모니터랩434480 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose2,555Down -0.78%
- 아우토크립트331740 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose6,410Down -0.16%
- 이노에이엑스296640 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose6,880Down -1.15%
- GC메디아이032620 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose2,995Down -0.17%
Source: KRX daily prices (sector aggregate, constituents) · KRX index closes (industry index) · display sectors based on KSIC · advance ratio excludes preferred shares